1 hodnocení
Gulášová polévka
Kategorie: | E-SHOP |
---|---|
Filtr alergenů a diet:: | bez laktózy, bezvaječné |
Hlavní kategorie: | Vakuově sušená jídla |
Podle typu jídla:: | Polévky |
Gulášová polévka
65g (350g finálního jídla)
97g (525g finálního jídla)
Klasika všech českých klasik. Hustá poctivá gulášovka, ve které "skoro" stojí lžíce. Spolehlivě zahřeje v jakékoli zimě, kdekoli na světě.
Složení
hovězí vývar (21%), brambory (21%), hovězí zadní (15%), cibule, řepkový olej, sladká paprika, česnek, mouka kukuřičná, mouka rýžová, sůl, pepř, majoránka, kmín Informace pro alergiky: Může obsahovat stopy lepku.
Nutriční hodnoty
100 g | STANDARD PORCE | BIG PORCE | ||
---|---|---|---|---|
Energetická hodnota | kcal | 72 | 252 | 378 |
Energetická hodnota | kJ | 300 | 1050 | 1575 |
Tuk | g | 4,3 | 15,1 | 22,6 |
Nasycené tuky | g | 0,4 | 1,4 | 2,1 |
Bílkoviny | g | 3,1 | 10,9 | 16,3 |
Sacharidy | g | 6,0 | 21,0 | 31,5 |
Cukry | g | 0,2 | 0,7 | 1,05 |
Sůl | g | 0,42 | 1,5 | 2,2 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář